Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | ободной (U-Brake) |
Задний тормоз | ободной (U-Brake) |
Характеристики
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Задний тормоз | ободной (U-Brake) |
Характеристики
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
697 руб.
Варианты цен
697 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
690 руб.
Варианты цен
690 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
749 руб.
Варианты цен
749 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
977 руб.
Варианты цен
977 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
749 руб.
Варианты цен
749 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
670 руб.
Варианты цен
670 руб.
Материал рамы | Хромомолибден |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
1 498 руб.
Варианты цен
1 498 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
883 руб.
Варианты цен
883 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
1 107 руб.
Варианты цен
1 107 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
814 руб.
Варианты цен
814 руб.
Материал рамы | алюминий |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | ободной (V-Brake) |
Задний тормоз | ободной (V-Brake) |
Характеристики
1 279 руб.
Варианты цен
1 279 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
1 105 руб.
Варианты цен
1 105 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
748 руб.
Варианты цен
748 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
990 руб.
Варианты цен
990 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | ободной (U-Brake) |
Задний тормоз | ободной (U-Brake) |
Характеристики
1 998 руб.
Варианты цен
1 998 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
697 руб.
Варианты цен
697 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
784 руб.
Варианты цен
784 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
697 руб.
Варианты цен
697 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
950 руб.
Варианты цен
950 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
977 руб.
Варианты цен
977 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
625 руб.
Варианты цен
625 руб.
Материал рамы | Хромомолибден |
Количество скоростей | 1 |
Задний тормоз | ободной (U-Brake) |
Характеристики
1 416 руб.
Варианты цен
1 416 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Задний тормоз | ободной (U-Brake) |
Характеристики
857 руб.
Варианты цен
857 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Задний тормоз | ободной (U-Brake) |
Характеристики
857 руб.
Варианты цен
857 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
955 руб.
Варианты цен
955 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
882 руб.
Варианты цен
882 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
1 052 руб.
Варианты цен
1 052 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
696 руб.
Варианты цен
696 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
882 руб.
Варианты цен
882 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
1 260 руб.
Варианты цен
1 260 руб.
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Передний тормоз | клещевой |
Задний тормоз | клещевой |
Характеристики
784 руб.
Варианты цен
784 руб.
Показать еще
Статьи
Советы покупателям
Лето, отличное время для покатушек! Отправляясь на велопрогулку, удостоверьтесь, что вы готовы к ней на все сто. Велоцентр подскажет, на что обратить внимание и что взять с собой в дорогу. А если у вас еще нет велосипеда, предлагаем выбрать и купить велосипед в нашем магазине! Наши консультанты помогут в выборе и окажут профессиональную консультацию по всем вопросам. Есть возможность приобрести велосипед в рассрочку до 12 мес.